公示栏

您目前的位置:首页 > 保障性住房

2018保障性住房公示单1

来源: 日期:2018-03-27

 

房 山 区 审 核 公 示
发布单位:房山区住房保障办公室
公示时间:自2018年3月27日至2018年3月31日
公示说明:

(一)如对公示家庭有异议,请如实向区住房保障部门反映。

联系电话:89367306   

联系地址:房山区良乡政通路7号房山住房和城乡建设委员会住房保障科 

办公时间:周一至周五  9:00-11:30;13:30-17:30

(二)此公示信息禁止转载或链接。
序号 申请类型 申请人姓名 工作单位 家庭人口 人均住房使用面积 家庭年收入 家庭总资产净值 特殊情况
1 保障性住房 晋明月 北京西柚传媒科技有限公司 3 0 40740 2
2 保障性住房 王英杰 北京方生益达科技发展有限公司 1 0 32339.68 0.1
3 保障性住房 李云浩 北京京港地铁有限公司 1 0 28005.24 1
4 保障性住房 王明星 3 0 61220.66 10.348
5 保障性住房 马鑫 北京电力设备总厂有限公司 1 0 82404 7
6 保障性住房 吕英梅 北京恒华伟业科技股份有限公司 1 0 64253.46 0.1
7 保障性住房 马金英 1 0 0 0.1
8 保障性住房 李秀花 3 10 30707 0.1 保障性住房:60周岁(含)以上老人,重度残疾人员
9 保障性住房 姜欢 中保太和(北京)人力资源管理有限公司 1 0 10735.66 2
10 保障性住房 马文财 房山区史家营中心小学 2 12 81949 6 保障性住房:60周岁(含)以上老人
11 保障性住房 张海岩 深圳市佰仟金融服务有限公司 1 0 50227.62 0.1
12 保障性住房 陈正伟 北京国瑞升科技股份有限公司 3 0 50920 12.28
13 保障性住房 杨舰 北京市地铁运营有限公司运营三分公司 1 0 5422.11 9.664
14 保障性住房 崔亚琪 北京澎湃中冀汽车销售有限公司 1 0 54753.62 0
15 保障性住房 李万振 北京燕行同盛化工设备安装工程有限公司 3 0 85306 0.1
16 保障性住房 马正 1 0 0 0.3
17 保障性住房 张俊成 北京昊华能源股份有限公司大安山煤矿 2 11.5 53246 2
18 保障性住房 蒲宏臣 北京京煤集团有限责任公司房山企业管理中心 2 10 35832 0.1 保障性住房:60周岁(含)以上老人
19 保障性住房 王金兰 1 0 5100 25.619 保障性住房:60周岁(含)以上老人
20 保障性住房 郑春利 北京绿叶社区服务中心 1 0 22680 7.5
21 保障性住房 蔡雅鑫 北京中航大北物业管理有限公司 1 0 28067.82 0.1
22 保障性住房 王光羽 1 0 10470 1
23 保障性住房 郝庆春   2 14 6150 1.6 保障性住房:60周岁(含)以上老人
24 保障性住房 王可新 中安卫士(北京)安全防范技术有限公司 2 0 91271.47 0.2
25 保障性住房 孔德强 3 0 70252 0.1
26 保障性住房 张立平 北京诚通颐年会议服务有限公司 3 10 42952.86 4 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人)
27 保障性住房 朱翠 清华大学玉泉医院 1 0 32365.97 0.1
28 保障性住房 殷学基 退休 2 0 34800 2 保障性住房:60周岁(含)以上老人
29 保障性住房 景学伶 北京京煤集团有限责任公司房山企业管理中心 2 6 68594.56 0.2 保障性住房:60周岁(含)以上老人
30 保障性住房 史贺然 北京麒缘尚品家居用品有限公司 1 0 36000 0.3
31 保障性住房 王胜君 北京市房山区南窖乡人民政府执法队 3 14 26688 0.1
32 保障性住房 罗超 3 11.67 30540.05 0.1
33 保障性住房 杨淑香 2 10 35604 0.8 保障性住房:60周岁(含)以上老人
34 保障性住房 栗娜 广东佰成通信服务有限公司第一分公司 1 10 36518.41 0.1
35 保障性住房 蔡桂维 北京环卫集团房山有限公司 1 0 42960 2
36 保障性住房 任正龙 1 0 12240 0.5
37 保障性住房 陈科峰 重庆长安汽车股份有限公司北京长安汽车公司 2 5 80427 0.1
38 保障性住房 杨忠航 北京常顺兴达建设工程有限公司 1 0 30000 7.818
39 保障性住房 孙俊党 2 12 37998.6 2 保障性住房:60周岁(含)以上老人
40 保障性住房 陈来权 北京市京煤集团有限责任公司房山企业管理公司 1 0 18708 0.1
41 保障性住房 陈玉剑 北京京东世纪信息技术有限公司 1 0 33600 10.083
42 保障性住房 司绍伶 北京北重汽轮电机有限责任公司 2 10 56012.16 2 保障性住房:60周岁(含)以上老人
43 保障性住房 金海丰 北京凯达恒业技术开发有限公司 3 10 44700 6.63
44 保障性住房 任宠 北京市燃气集团有限责任公司第四分公司 1 0 70758.33 0.8
45 保障性住房 王梦婵 3 6.67 40469 0.1
46 保障性住房 王占贵 北京京煤集团有限责任公司房山企业管理中心 2 7.5 36849.12 0.1 保障性住房:60周岁(含)以上老人
47 保障性住房 马潮 北京市首都公路发展集团有限公司京开高速公路管理分公司 3 0 70912.04 3.7
48 保障性住房 孟瑞环 2 0 0 1
49 保障性住房 王保华 2 0 98386.51 7
50 保障性住房 刘俊玉 北京市普仁医院 1 0 93658.05 0.5
51 保障性住房 郑玉昌 北京东方慧博劳务派遣有限公司 2 12 29023 0.1
52 保障性住房 王秀香 1 0 0 0
53 保障性住房 顾侨 3 0 13500 7.18
54 保障性住房 李万喜 2 10 0 8.974
55 保障性住房 李新伶 北京市房山区南窖乡人民政府 2 6 36600 0.1 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人)
56 保障性住房 陈雷 北京哈松联东晟汽车销售服务有限公司 1 0 54373.02 0.8
57 保障性住房 刘阳 宏博嘉星(北京)汽车销售服务有限公司 4 0 43200 8.4
58 保障性住房 刘建 北京竞知业人力资源服务有限公司 3 0 77484.08 3
59 保障性住房 果春宵 3 3.33 0 4.7
60 保障性住房 隗明月 北京红马传媒文化发展有限公司 1 0 50561.26 1
61 保障性住房 王爱华 北京银建实业股份有限公司 2 0 30000 0
62 保障性住房 张倩 北京基恒业兴劳务派遣有限公司 1 0 20000 0.5
63 保障性住房 胡亚兰 3 8 34560 0.1
64 保障性住房 陈永好 1 0 40644.96 0.1 保障性住房:60周岁(含)以上老人
65 保障性住房 张雪 北京春雨会计服务有限公司 1 0 48221.83 0.1
66 保障性住房 赵淑芹 1 9 0 0.1 保障性住房:60周岁(含)以上老人
67 保障性住房 王飞 3 0 55200 3.89
68 保障性住房 冯文清 北京市房山区南窖乡社会事务所 2 5 45264 0.1 保障性住房:60周岁(含)以上老人
69 保障性住房 王永生 北京市房山区南窖乡人民政府 3 0 25200 0.1
70 保障性住房 董净 北京市房山区西潞街道养老照料中心 3 0 24000 7.2
71 保障性住房 郑雪静 中军凯旋实业有限责任公司 1 0 47687.31 0.1
72 保障性住房 李士文 北京京煤集团有限责任公司房山企业管理中心 2 0 34965 0.5 保障性住房:60周岁(含)以上老人
73 保障性住房 杨帆 北京康顺凯迪汽车销售服务有限公司 1 0 36480 0.1
74 保障性住房 霍甜 中国共产党北京市房山区委城关工作委员会 1 0 25883 9.5
75 保障性住房 王建东 房山区南窖乡人民政府 3 0 45888 0.1
76 保障性住房 杨书爱 退休 2 14 30170 0.6
77 保障性住房 吴泽江 1 0 0 6.9
78 保障性住房 郑宗平 北京京煤集团有限责任公司房山企业管理中心 2 10 38708 5.562 保障性住房:60周岁(含)以上老人
79 保障性住房 张进涛 北京百花山旅游开发中心 3 0 51216 8
80 保障性住房 任佳冲 盛博汇达国际企业管理顾问(北京)有限公司 1 0 43708.97 0.6
81 保障性住房 陈文健 3 9.33 0 4
82 保障性住房 隗永东 北京中认物业管理有限公司 4 0 56955 13.88 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人)
83 保障性住房 王海礁 3 0 0 0.6
84 保障性住房 刘妮 重庆长安汽车股份有限公司北京长安汽车公司 3 0 93499.98 23
85 保障性住房 李璇 北京启航包装制品有限公司 3 0 54000 0.1
86 保障性住房 张涢溢 北京市百伦律师事务所 1 0 43992.24 0.6
87 保障性住房 陈艳庆 北京外企德科人力资源服务上海有限公司 1 0 64660 2
88 保障性住房 陈秀珍 华冠商业经营股份有限公司 2 13 77024 1
89 保障性住房 王红光 北京市房山区司法局 1 12 25788 0.1
90 保障性住房 李龙飞 北京龙腾玉洁科技有限公司 3 0 59612.88 6
91 保障性住房 石树森 北京市房山区西潞街道社会保障事务所 2 0 84253.68 2 保障性住房:60周岁(含)以上老人
92 保障性住房 刘立念 3 0 54900 8.99
93 保障性住房 李慧 北京香满家调味品厂 1 0 47225.9 1
94 保障性住房 梁才 北京市西厢苑物业管理中心 2 0 43176 0.1 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人)
95 保障性住房 李倩 北京良乡向阳林建材市场有限责任公司 1 0 45600 1
96 保障性住房 刘国军 北京市房山区南窖乡人民政府 3 0 49400 6.3 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人)
97 保障性住房 周力强 3 0 60000 1
98 保障性住房 庄博名 北京润知达文化有限公司 1 0 44595 0.8
99 保障性住房 杨宇 房山区第一医院 1 0 45732 0
100 保障性住房 李松 北京昊鑫伟业房地产经济有限公司 2 0 43913.34 0.2
101 保障性住房 韩清兰 1 0 0 1 保障性住房:60周岁(含)以上老人
102 保障性住房 苗爽 北京长城制药厂 2 0 80008 2
103 保障性住房 李兴辉 北京公共交通控股(集团)有限公司第四客运分公司 3 4.67 96519.6 3.719
104 保障性住房 晋阔 上海本来果坊科技有限公司武汉分公司 3 0 85629.48 0.8
105 保障性住房 任正日 北京华熙房地产经纪有限公司 3 0 27600 11.68
106 保障性住房 齐越 北京奔驰汽车有限公司 1 0 83423.9 1
107 保障性住房 刘颖 3 0 36054 2 保障性住房:重度残疾人员
108 保障性住房 刘丹 3 0 0 1
109 保障性住房 张仲宇 北京环卫集团房山有限公司 1 0 27840 8.1
110 保障性住房 张新义 北京燕山石油化工有限公司离退休人员管理中心 1 0 54917.4 60 保障性住房:60周岁(含)以上老人
111 保障性住房 晋杨霞 北京申通快递服务有限公司 3 0 72000 1
112 保障性住房 肖东明 北京利民供暖服务中心 3 0 30000 5
113 保障性住房 李志民 北京金隅琉水环保科技有限公司 3 0 59848 36.395 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人)
114 保障性住房 王进 王府井集团股份有限公司 1 0 77371 1
115 保障性住房 王光 北京铁路局北京大型养路机械运用检修段 1 0 91593 9.18
116 保障性住房 石聪 阳光财产保险股份有限公司 1 0 71189.96 1
117 保障性住房 付庆彬 北京博高志远营销有限公司 3 0 36000 0.2
118 保障性住房 黄子航 北京华为填报科技有限公司 1 0 42000 0.1
119 保障性住房 赵秀凤 2 0 20964 2 保障性住房:重度残疾人员
120 保障性住房 王锡兵 北京公共交通控股(集团)有限公司第三客运分公司 1 0 71871 0.1
121 保障性住房 刘娟 北京卡拉卡尔科技股份有限公司 1 0 52271.67 7
122 保障性住房 董凤凯 1 0 0 0.1
123 保障性住房 王楠 百城(北京)工程咨询有限公司 3 0 59159 15.25
124 保障性住房 王中宇 2 0 30000 0.2
125 保障性住房 郭文爽 北京文振洁保洁有限公司 4 0 89820 6.59
126 保障性住房 李键 4 0 22000 2
127 保障性住房 杨国鑫 全球国际货运代理(中国)有限公司北京分公司 3 0 66609.41 12.8
128 保障性住房 丁秀英 1 0 29040 3.5 保障性住房:60周岁(含)以上老人
129 保障性住房 李芳 3 0 24000 7.08
130 保障性住房 任攀 1 0 14400 1
131 保障性住房 张学慧 北京千旭寰达农业科技发展有限公司 3 0 56370.3 50
132 保障性住房 秦长城 2 0 0 0.1 保障性住房:重度残疾人员
133 保障性住房 杨凌云 1 0 5100 25 保障性住房:60周岁(含)以上老人
134 保障性住房 杨守明 北京市房山区南窖乡社会保障事务所 2 5 29157 0.1 保障性住房:60周岁(含)以上老人
135 保障性住房 刘丽萍 北京市房山区拱辰街道社会保障事务所 2 0 34494 0
136 保障性住房 王振山 退休 2 0 77515.88 0.2 保障性住房:60周岁(含)以上老人
137 保障性住房 李雪晴 北京海旭劳务服务有限责任公司 1 0 33781.69 0
138 保障性住房 隗功谱 北京迅安联创网络科技有限公司 1 0 60891 1
139 保障性住房 隗彤 3 8 21880 0.1
140 保障性住房 郑鸿威 北京航建华业科技发展有限责任公司 3 0 60000 32.33
141 保障性住房 田建昆 2 0 31164 5.63
142 保障性住房 刘凌云 先正达(中国)投资有限公司 1 0 58471.58 1
143 保障性住房 赵继平 4 0 0 1
144 保障性住房 冯海玥 北京尚品宅配家具用品有限公司 1 0 19138.63 0.1
145 保障性住房 郑启萌 北京五湖四海人力资源有限公司 2 0 53039.9 0.1
146 保障性住房 蔡萌萌 北京桑普生物化学技术有限公司 1 0 39566.97 2
147 保障性住房 任慧敏 国视通讯(上海)有限公司北京分公司 1 0 75804.13 3.5
148 保障性住房 刘中华 北京盛世龙腾餐具消毒有限公司 3 0 36000 4.5
149 保障性住房 丁克豪 1 0 18000 5.98 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人)
150 保障性住房 焦洪芝 3 0 30215 1
151 保障性住房 杨敬 北京贝美口腔门诊部有限公司 3 0 17964.8 1
152 保障性住房 赵硕 北京中财天下投资管理有限公司 1 0 79340 0.1
153 保障性住房 陈旭 北京久之源华汇酒行有限公司 3 0 72561 18.8
154 保障性住房 陈燕 北京昊远隆基房地产开发总公司 2 0 39312 0.1
155 保障性住房 郑乐乐 北京市华夏典当行有限责任公司 1 0 28800 0.5
156 保障性住房 石利楠 3 0 39718.21 16.85
157 保障性住房 穆希健 3 0 24000 21.38
158 保障性住房 王海明 北京市良乡昊天粮食收储库 2 0 39949 0
159 保障性住房 古建录 北京市金利安房地产咨询评估有限责任公司 3 0 67000 6
160 保障性住房 高宏录 北京绿地京创商业管理有限公司 3 0 72561.03 0.2
161 保障性住房 隗杨 北京外企人力资源服务有限公司 1 0 58100 0.1
162 保障性住房 李钊钊 北京市房山区民政局 3 0 55632 12.6 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人)
163 保障性住房 李冬檬 康美(北京)药业有限公司 3 0 69937.76 0.2
164 保障性住房 郑文英 4 0 18000 0.5 保障性住房:重度残疾人员
165 保障性住房 董明江 北京昊华能源股份有限公司木城涧煤矿 2 10 67909.94 4
166 保障性住房 杨杰 北京市巨龙工程有限公司第三分公司 1 0 48000 10.59
167 保障性住房 晋洪浩 北京市地铁运营有限公司线路分公司 1 0 63887.96 5
168 保障性住房 谢佳星 元亨盛通金融信息服务(上海)有限公司 1 0 70800 2.5
169 保障性住房 蔡成明 北京燕山天竹汽车修理有限公司 2 0 30000 4.5
170 保障性住房 付强 北京康美制药有限公司 4 0 49976.4 0.2
171 保障性住房 史浩林 北京市房山区长沟卫生院 1 0 5546.61 0.1
172 保障性住房 张宇 1 0 0 0.1
173 保障性住房 翟东民 3 0 25200 0.5
174 保障性住房 李会相 北京甦联科技发展有限公司 1 0 23520 3
175 保障性住房 张春星 2 0 60718 2
176 保障性住房 王萌 3 3.33 7200 0.1
177 保障性住房 王建学 延锋海纳川汽车饰件系统有限公司 2 0 96277.72 17.79
178 保障性住房 李华 北京才力源劳务派遣有限公司 1 0 28128 0.1
179 保障性住房 王艳平 2 14 0 7.399
180 保障性住房 刘瑞清 2 9 31764 0.1
181 保障性住房 张洪建 北京住总集团有限责任公司市政道桥工程总承包部 2 0 52000 9 保障性住房:60周岁(含)以上老人
182 保障性住房 王岩 北京伟达中医肿瘤医院 4 0 80400 12
183 保障性住房 郑学亮 北京兴质建设工程检测试验中心 1 0 55574.67 4.63
184 保障性住房 孟凡薇 1 0 0 0.1
185 保障性住房 高臣 北京北方创业出租汽车有限公司 3 0 30480 17.79
186 保障性住房 谢宇辰 北京华盛智联网络科技有限公司 1 0 4400 0.5
187 保障性住房 张育京 北京市地铁运营有限公司运营二分公司 1 0 61018.6 1
188 保障性住房 杨俊峰 北京华冠商业科技发展有限公司 3 0 89842.07 10
189 保障性住房 任正阳 青岛海信空调营销股份有限公司北京分公司 1 0 14524.47 4.1
190 保障性住房 王秀丽 北京市房山区西潞街道社会保障事务所 1 0 21348 0.1
191 保障性住房 周密 北京首汽(集团)股份有限公司商务车分公司 1 0 22656 4
192 保障性住房 李燕翔 3 0 36000 2 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人)
193 保障性住房 闫春达 北京金海燕物业管理有限公司 1 0 42239.15 0.5
194 保障性住房 刘晗 中国核工业北京四0一医院 1 0 62915 8.28
195 保障性住房 王福贵 北京市房山区大石窝镇社会保障事务所 2 0 53040 1 保障性住房:60周岁(含)以上老人
196 保障性住房 刘铮 北京天利宏远机电有限公司 1 0 36000 1
197 保障性住房 晋常博 北京城建二建设工程有限公司 1 0 62390.08 1
198 保障性住房 袁皓民 北京鸿坤国际大酒店有限公司 1 0 36000 0.1
199 保障性住房 刘雅如 北京华业信科科技有限公司 2 0 38725 5.55
200 保障性住房 刘迪 3 0 0 22.624
201 保障性住房 宋占伍 2 0 48000 14.39
202 保障性住房 李景水 2 0 30600 0.5
203 保障性住房 宋金艳 北京首开世纪科技有限公司 3 0 33600 13.98
204 保障性住房 王晓雪 中国石油催化剂有限公司北京奥达分公司 3 0 79982.37 33
205 保障性住房 王蕾 北京市长龙苑物业管理中心 1 11 42000 0.1
206 保障性住房 邵莲 北京中科航天人才有限公司 2 0 45410.57 6 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人)
207 保障性住房 石蕊 北京润恒国金工程咨询有限公司 1 0 14900 0.5
208 保障性住房 董祥录 北京市房山区蒲洼乡蒲洼中心小学 1 0 77276.4 2
209 保障性住房 安玉莹 北京苏宁云商销售有限公司 2 0 98105.24 0.1
210 保障性住房 藏绿源 3 0 50400 53.88
211 保障性住房 王永胜 北京盛世龙腾餐具消毒有限公司 3 0 36000 7.03
212 保障性住房 杨兴达 北京市地铁运营有限公司运营一分公司 3 0 78977.02 2
213 保障性住房 腾吉芳 1 0 0 0.1 保障性住房:60周岁(含)以上老人
214 保障性住房 晋良慧 北京央务恒远保安服务有限公司房山分公司 3 0 36000 0.5
215 保障性住房 杨天增 北京双山水泥集团 2 7.5 47778 2 保障性住房:60周岁(含)以上老人
216 保障性住房 孔雪 1 0 0 1
217 保障性住房 郑启勃 北京祥龙物流(集团)有限公司物流配送分公司 2 0 52633 1
218 保障性住房 陈啸 任县培军建筑有限公司 1 0 36000 11.79
219 保障性住房 郑立 北京嘉德福塑料制品有限公司 3 0 92280 6.7
220 保障性住房 肖卜权 中科文图北京出版技术研究院 1 0 28200 0.1 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人)
221 保障性住房 史晨龙 北京承达创建装饰工程有限公司 2 10 68656 2
222 保障性住房 王英波 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 1 0 0 0.1
223 保障性住房 杜雨寒 北京市液化石油气公司 1 0 76385.27 0.1
224 保障性住房 丁博 房山区大石窝镇人民政府 4 0 36074.46 7.88 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人)
225 保障性住房 吴灵燕 北京市西厢苑物业管理中心 3 0 45760 0.1
226 保障性住房 牛潘琦 中国人民解放军解放军报印刷厂 1 0 76418 36
227 保障性住房 孙雪丹 北京京能房山热力供应有限公司 3 0 67168 33.76
228 保障性住房 赵莹 拉卡拉支付股份有限公司北京分公司 1 0 61500 13.08
229 保障性住房 谢大永 2 0 24460 0.5
230 保障性住房 李海彬 2 10 0 18
231 保障性住房 李阳 北京金保世纪安全防范技术有限公司 3 0 30000 12.67
232 保障性住房 石林 北京燕山燕联机动车检测有限公司 1 0 33600 1.5
233 保障性住房 隗杰 北京十渡有山家园农家院饭馆 3 0 37148.54 11.5
234 保障性住房 黄波 北京市房山区民政局 3 0 54480 3.5 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人)
235 保障性住房 祁晶璐 北京外企人力资源服务有限公司 1 0 58574.43 2
236 保障性住房 任晓庆 房山区霞云岭乡大地港村 1 0 14400 1
237 保障性住房 石志远 北京今日东方劳务派遣有限公司 1 0 42180.51 1
238 保障性住房 王红伟 4 0 15000 0.2
239 保障性住房 刘佳 中国航天科技集团公司第一研究院航天幼儿园 1 0 55483 0.8
240 保障性住房 田塞溧 1 0 7272 13.5
241 保障性住房 慈昊 北京建磊国际装饰工程股份有限公司 3 0 90000 40.958
242 保障性住房 孙爱玲 退休 1 0 37711.56 0.1
243 保障性住房 张喆 中煤北京煤矿机械有限责任公司 1 0 32413.72 10
244 保障性住房 蔡雪 北京市房山区流动人口和出租房屋管理员服务中心 3 0 60648 30
245 保障性住房 刘安利 1 0 34015.8 0.1
246 保障性住房 周晶莹 北京博爱中西医结合医院 3 0 95371.99 2.9
247 保障性住房 罗英婵 中国邮政集团公司北京市机要通信局 1 0 91731.04 1
248 保障性住房 朱仕宽 2 10 48400 0 保障性住房:60周岁(含)以上老人
249 保障性住房 刘金水 1 10 25480 0 保障性住房:60周岁(含)以上老人
250 保障性住房 赵成军 1 0 0 0 保障性住房:60周岁(含)以上老人
251 保障性住房 郑春红 北京市房山区机关事务服务中心 3 10 80769.05 55
252 保障性住房 国跃涛 中车北京二七机车有限公司 1 0 26987.27 0.1
253 保障性住房 王怀彬 中国计量科学研究院 1 12 88155.96 7.08
254 保障性住房 李研 4 4.5 0 0.1
255 保障性住房 赏鹏 3 0 39423.31 4.88
256 保障性住房 王怀雷 北京市房山区流动人口和出租房屋管理员服务中心 1 0 30336 0.1
257 保障性住房 崔宝香 1 0 0 10
258 保障性住房 张俊祎 1 0 0 6
259 保障性住房 王振怀 北京市公安局监所管理总队 2 0 64392 5 保障性住房:60周岁(含)以上老人
260 保障性住房 杨秀珍 2 0 24000 0.2 保障性住房:60周岁(含)以上老人
261 保障性住房 王文涛 中安卫士(北京)安全防范技术有限公司 1 0 38978.34 4.6
262 保障性住房 张新伟 北京蕾伯方舟劳务派遣有限公司 1 0 73562.84 0.5
263 保障性住房 于洪贵 退休 1 0 56367 0.1 保障性住房:60周岁(含)以上老人
264 保障性住房 张林建 北京京煤集团有限责任公司杨坨企业管理中心 1 10 39374.84 0 保障性住房:60周岁(含)以上老人
265 保障性住房 张志国 退休 2 0 43989 9.13 保障性住房:60周岁(含)以上老人
266 保障性住房 安宏娥 1 0 6926.3 4.3
267 保障性住房 朱希林 北京潘北昊盛汽车检测有限公司 2 5 60839.66 11.59
268 保障性住房 杨磊 北京巨鼎联合信息科技有限公司 2 0 87600 45.56
269 保障性住房 袁德生 北京市房山区大石窝镇南尚乐中心小学 2 0 74400 0 保障性住房:60周岁(含)以上老人
270 保障性住房 董静宇 劳伦斯泵业机械(北京)有限公司 1 0 38000 6.758
271 保障性住房 张伯玉 2 10 36910.4 0 保障性住房:60周岁(含)以上老人
272 保障性住房 许蓓 北京中银律师事务所 1 0 64491.63 0.1
273 保障性住房 王庆贺 1 14 0 3.51
274 保障性住房 孙倩 1 0 0 32
275 保障性住房 杨景怀 北京京煤集团有限责任公司房山企业管理中心 1 10 45135 1 保障性住房:60周岁(含)以上老人
276 保障性住房 刘俊英 3 10 45662 0.1
277 保障性住房 王立亭 北京市燕山东方油品运输有限公司 2 0 67799 24.79
278 保障性住房 张学阁 退休 1 0 24065 0.1
279 保障性住房 李峥 北京市自来水集团禹通市政工程有限公司 1 0 80755.98 0.1
280 保障性住房 王怡 1 0 0 0.5
281 保障性住房 柳迪 1 0 0 14.98
282 保障性住房 周辰 北京三洢餐吧 1 0 42000 0.3
283 保障性住房 王建强 北京怡得机械科技有限公司 3 0 52400 11.18
284 保障性住房 赵建钧 3 0 0 2
285 保障性住房 郑德鹏 1 0 0 0.1
286 保障性住房 王静 中国石油化工股份有限公司燕山分公司 1 0 58260.52 0.1
287 保障性住房 王振伟 北京梨园菲欧眼镜店 2 0 40000 2.5
288 保障性住房 曹幸子 1 0 0 0.2
289 保障性住房 解春庚 北京聚通德威智能科技有限公司 1 0 23628 9.94
290 保障性住房 申秀平 1 0 0 1
291 保障性住房 刘杰 北京正通诚信劳动派遣有限公司 1 0 50507.56 0.2
292 保障性住房 高建新 北京瑞嘉劳务服务有限责任公司 1 0 31320 8.59
293 保障性住房 李贵成 北京动力源科技股份有限公司 3 0 63072.53 6.45
294 保障性住房 安洪玉 北京睿丁教育咨询有限公司 1 0 54762.36 0.1
295 保障性住房 崔淑兰 1 12 6446.64 1
296 保障性住房 王惠明 北京金源投资管理有限公司 1 0 34285.8 3 保障性住房:60周岁(含)以上老人
297 保障性住房 杨永利 北京文新德隆新能源科技有限责任公司 2 0 53474.58 138
298 保障性住房 崔淑玉 2 12 50962 5
299 保障性住房 贾一同 3 0 0 14.52
300 保障性住房 张雪梅 北京京能房山热力供应有限公司 2 0 70031 2
301 保障性住房 鲁孟娜 北京阳光欣晴健康管理有限责任公司 1 0 60244.97 0.2
302 保障性住房 邢德仕 北京六里桥广客宇商贸有限责任公司 1 0 36000 1
303 保障性住房 任合意 北京奔驰汽车有限公司 1 0 67674.9 7
304 保障性住房 马振雪 2 10 14867.16 0 保障性住房:60周岁(含)以上老人
305 保障性住房 孔令驰 北京央务恒远保安服务有限公司房山分公司 2 0 63792 12
306 保障性住房 郭紫微 1 0 0 0
307 保障性住房 闫海超 北京苹果红了万鑫化妆品商贸有限公司 3 0 77683 6.23
308 保障性住房 杨一晨 中国国际技术智力合作公司 1 0 75481.45 0.4
309 保障性住房 王立春 天安佰盈保险销售有限公司北京分公司 4 0 127528.57 7.45
310 保障性住房 隗松 北京融联世纪信息技术有限公司 1 0 99238 0
311 保障性住房 马忠智 中油石化吉林分公司培训中心退休 2 0 99769 7.8 保障性住房:60周岁(含)以上老人
312 保障性住房 韩雪姣 北京劲威环保科技发展有限公司 1 0 16000 0.32
313 保障性住房 李洪雁 北京市京华源燃气技术开发中心 2 0 28130 1
314 保障性住房 李建平 北京六建集团有限责任公司 1 0 29039 0.5
315 保障性住房 张秋兰 北京市房山区琉璃河镇社会保障事务所退休 2 0 25530 1
316 保障性住房 卢静 2 0 0 6.79
317 保障性住房 史安娜 北京天之骄子智能开发幼儿园 1 0 38400 2
318 保障性住房 高攀 北京星巴克咖啡有限公司 1 0 53628.02 1
319 保障性住房 史文如 北京京煤集团有限责任公司房山企业管理中心 2 11 39769 0.1 保障性住房:60周岁(含)以上老人
320 保障性住房 吕泽亮 退休 2 0 64271.28 0.8 保障性住房:60周岁(含)以上老人
321 保障性住房 贾淑云 1 0 5100 0.1 保障性住房:60周岁(含)以上老人
322 保障性住房 刘海超 北京溪海江成商贸有限公司 3 0 50040 0
323 保障性住房 张莹 北京斯诺尔生物技术有限责任公司 2 0 41058.24 2
324 保障性住房 李翠 燕开电气股份有限公司 2 0 23900 0.1
325 保障性住房 姚丽丽 北京团兴劳动与社会保险服务有限公司 1 0 33784.44 0.1
326 保障性住房 朱铭 北京大力浩然电工技术有限公司 2 0 41797.12 11.33
327 保障性住房 张可斌 中石化三菱化学聚碳酸酯(北京)有限公司 3 0 67952 1
328 保障性住房 刘军霞 北京市房山区青龙湖镇坨里中心小学 1 0 65252 1
329 保障性住房 柴晓军 北京银河旅行社有限公司 1 0 26400.16 1
330 保障性住房 赵谦 北京市红十字会急诊抢救中心 1 0 55459 14.22
331 保障性住房 许卫军 北京铁路局北京建筑段 3 0 91831.56 52.491
332 保障性住房 赵南 3 0 42000 10.98
333 保障性住房 徐连启 2 0 42000 5 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人)
334 保障性住房 马连荣 3 0 36000 0.2
335 保障性住房 王建平 天津卡波里商务信息咨询有限公司 2 0 73476.76 250.87
336 保障性住房 王伟杰 北京双杰电气股份有限公司 1 9 61200 2
337 保障性住房 蔡萍   2 0 19920 0.1
338 保障性住房 李洋 4 0 60000 24.3
339 保障性住房 王明茜 通用磨坊贸易(上海)有限公司北京分公司 1 0 55221.83 1
340 保障性住房 刘伟 北京融语堂文化发展有限公司 1 0 44619 33.18
341 保障性住房 张强 北京政洁劳务服务有限公司 1 0 27501.6 0.2
342 保障性住房 蔡宁 北京燕东微电子有限公司 3 0 59867.99 4.5
343 保障性住房 宋福振 北京市房山区大石窝镇社会保障事务所 2 0 43173.56 5 保障性住房:60周岁(含)以上老人
344 保障性住房 赵海迪 1 0 0 0
345 保障性住房 王怀鑫 北京汉青鸿宇商贸有限公司 3 0 82073 12.08
346 保障性住房 许跃 北京才力源劳务派遣有限公司 3 0 21320 4
347 保障性住房 侯思琪 3 0 30000 5
348 保障性住房 李会川 北京时代众乐琴行有限公司 1 0 48000 3
