公示栏

您目前的位置:首页 > 保障性住房

2018保障性住房公示单2

来源: 日期:2018-03-27

 

房 山 区 审 核 公 示
发布单位:房山区住房保障办公室
公示时间:自2018年3月25日至2018年3月29日
公示说明:

(一)如对公示家庭有异议,请如实向区住房保障部门反映。

  联系电话:89367306

  联系地址:房山区良乡政通路7号房山住房和城乡建设委员会住房保障科  

办公时间:周一至周五  9:00-11:30;13:30-17:30

(二)此公示信息禁止转载或链接。
序号 申请类型 申请人姓名 工作单位 家庭人口 人均住房使用面积 家庭年收入 家庭总资产净值 特殊情况
1 保障性住房 罗志国 北京市房山区韩村河镇二龙岗村 4 0 68592 0
2 保障性住房 张学军 北京市房山区西潞街道社会保障事务所 1 0 40903 6 保障性住房:60周岁(含)以上老人
3 保障性住房 杨艳峰 北京市赛达福出租汽车有限公司 3 0 85168.43 2
4 保障性住房 杨守坡 上海绿地商业集团有限公司北京物业管理分公司 3 0 34001.1 0.1
5 保障性住房 李立娜 北京市雅卉博艺园林化工程有限公司 1 0 32700 0
6 保障性住房 马涛 深圳市中博科技信息技术有限公司 1 0 85612.92 0.1
7 保障性住房 王玉兰 2 7.5 0 0.1
8 保障性住房 郑旭杉 北京公共交通控股(集团)有限公司第四客运分公司 3 0 82479.64 5
9 保障性住房 赵飞 3 0 37565.76 0.1
10 保障性住房 王庆义 北京市保安服务公司燕山分公司 2 7.5 11340 0.1
11 保障性住房 郭佳欣 1 0 0 0
12 保障性住房 马学芹 2 12 39990 0
13 保障性住房 隗立峰 1 0 0 0.1
14 保障性住房 王国艳 北京德士活萍果服装有限公司 1 0 50400 0.1
15 保障性住房 马朝刚 北京燕赵伟业人力资源咨询服务有限公司 3 0 33947.96 0.1
16 保障性住房 穆金柱 摩博(北京)科技有限公司 1 0 21600 0.1
17 保障性住房 郑丽娟 3 0 84000 2
18 保障性住房 张玉海 北京市房山区南窖乡社会保障事务所 2 0 30588 0.1
19 保障性住房 王利增 北京首钢建设集团有限公司第一冶金建设分公司 4 0 49123 0.1 保障性住房:重度残疾人员
20 保障性住房 霍龙 北京中科航天人才服务有限公司 1 0 23020 0
21 保障性住房 强建康 北京金建出租汽车有限公司 3 0 75990.51 6.6
22 保障性住房 潘茹 北京农村商业银行股份有限公司房山支行 1 0 51621 0
23 保障性住房 王恒雷 1 12 0 0.1
24 保障性住房 顾现会 北京市益路通商贸中心 2 0 15876 0
25 保障性住房 张娜 北京康立生医药技术开发有限公司 1 0 40000 0.8
26 保障性住房 史群如 北京市房山区南窖乡社会保障事务所 2 10 36504 0.1 保障性住房:60周岁(含)以上老人
27 保障性住房 吴雪芹 退休 1 0 36768 0.1
28 保障性住房 李超 1 0 12000 2
29 保障性住房 王宇豪 1 0 23500 0.6
30 保障性住房 杨国浩 3 0 57765.68 16.66
31 保障性住房 韩艳龙 北京北方车辆集团有限公司 2 8 69000 3.875
32 保障性住房 史策 北京公安局丰台分局 1 0 96144 9.98
33 保障性住房 郑大维 3 0 36000 0
34 保障性住房 杨宝慧 1 0 0 0.1
35 保障性住房 赵金秋 北京京燕水利管理有限公司 3 0 65610.54 10.4
36 保障性住房 孔令震 1 11 0 0.1
37 保障性住房 白璐 4 0 30113.2 20.68
38 保障性住房 姬凤群 南窖乡社保所退休 3 12 25000 0.1 保障性住房:60周岁(含)以上老人
39 保障性住房 高梦兰 1 0 0 1 保障性住房:60周岁(含)以上老人
40 保障性住房 祁勇 退休 1 15 37524 0.1 保障性住房:60周岁(含)以上老人
41 保障性住房 果志坤 北京市朝开小关汽车检测有限公司 1 6 59517.74 11.75
42 保障性住房 刘月霞 北京市朝阳区幸福天使幼儿园 2 0 44504 0.5 保障性住房:患大病或做过大手术人员
43 保障性住房 解建英 有研半导体材料有限公司 3 0 64662.97 7
44 保障性住房 彭丽 北京市汇通百家房地产经纪有限公司 3 0 54420 1
45 保障性住房 杨建春 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2 7.5 86463.03 0.8
46 保障性住房 张金雷 北京首华科技发展有限公司 1 0 37352.39 0.1
47 保障性住房 韩朝闯 房山区城关街道办事处 1 0 41688 0.1
48 保障性住房 徐潇潇 3 0 24000 4.86
49 保障性住房 冯华腾 北京汇诚四方投资管理有限公司 1 0 12000 0.1 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人)
50 保障性住房 冯华旗 北京中青人力资源管理有限公司 1 0 60372.28 10.254
51 保障性住房 任政同 瑞华会计师事务所 1 0 39564.32 0.5
52 保障性住房 刘斌   1 0 0 0.1
53 保障性住房 罗克帆 北京莱利娱乐有限公司 1 0 36000 3
54 保障性住房 杨雪 1 0 0 0.1
55 保障性住房 孟晓东 北京妍侬人力资源顾问有限公司 1 0 51492 0.1
56 保障性住房 檀云花 1 0 0 0.1 保障性住房:60周岁(含)以上老人
57 保障性住房 陈凤琴 北京市房山区良种服务中心(退休) 1 0 39383.04 1 保障性住房:60周岁(含)以上老人
58 保障性住房 于萌萌 北京国能电池科技有限公司 1 0 71435.86 0.1
59 保障性住房 郭强 1 0 0 0
60 保障性住房 宋朝 北京追鱼文化传播有限公司 2 0 21600 0.1
61 保障性住房 姜元合 北京京煤集团有限责任公司房山企业管理中心 1 14 41057.76 2.12 保障性住房:60周岁(含)以上老人
62 保障性住房 李瑞龙 北京银建实业股份有限公司 2 0 30000 16.18
63 保障性住房 刘青 北京金隅天坛家具股份有限公司 4 0 67432.24 5.08
64 保障性住房 任正旺 1 0 24000 2
65 保障性住房 张维 中国人民解放军陆军总医院 1 0 71361.23 0.1
66 保障性住房 李全柱 2 0 38700 1 保障性住房:60周岁(含)以上老人
67 保障性住房 佟思萌 北京利德尔劳务派遣有限公司 1 0 4600 0.1
68 保障性住房 王欢 北京可立邦信息技术有限公司 3 0 74218.56 6.19
69 保障性住房 于晓庆 北京市丰台中西医结合医院 1 0 62582.18 1
70 保障性住房 穆希国 北京昊润金城科技有限公司 1 0 36000 0.1
71 保障性住房 刘爽 北京良乡昊佳旺鞋城 3 0 62899.55 4.5
72 保障性住房 冯华振 中国共产党北京市房山区南窖乡委员会 4 6 46800 4.69
73 保障性住房 冯华宁 3 4 76596 0.1 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人)
74 保障性住房 赵建新 北京燕宏智翔汽车科技有限公司 3 0 47800 3
75 保障性住房 崔海鹏 北京中科联众科技股份有限公司 1 0 65470.28 0.1
76 保障性住房 薛佳 4 0 14400 0.5
77 保障性住房 果海雄 北京盈之宝汽车销售服务有限公司 3 0 76447 1 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人)
78 保障性住房 唐万成 3 0 42000 15
79 保障性住房 郑广佳 北京紫金支点技术有限公司 1 0 70146 0.5
80 保障性住房 任成军 北京市大有丰元电力设备安装有限公司 2 0 33177 0.3
81 保障性住房 杨月芬 2 0 0 7.28
82 保障性住房 赵庆宇 北京菲特奥智慧出行科技有限公司 1 0 55367 1
83 保障性住房 罗建军 1 0 12000 0.1
84 保障性住房 罗宗民 1 0 5834 0.5 保障性住房:60周岁(含)以上老人
85 保障性住房 王璐 北京秋水伊人服装有限责任公司 2 0 27600 4
86 保障性住房 宋俊杰 3 0 66415 14.521
87 保障性住房 刘民 北京华威科隆电器科技发展有限公司 3 0 85252.81 11.1
88 保障性住房 张丽莉 第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司 1 0 42738.66 0.1
89 保障性住房 张得明 北京科电电力工程设计有限公司第一分公司 1 0 23430.84 0.5
90 保障性住房 史建凯 北京市首都公路发展集团有限公司京开高速公路管理分公司 1 0 63346.08 0
91 保障性住房 王晓锋 北京中启智源数字信息技术有限责任公司 1 0 56004 2.3
92 保障性住房 许宏波 北京碧德水务设施养护有限公司 1 0 57435.13 12.89
93 保障性住房 任慧媛 青创动力(北京)科技孵化器有限公司 1 0 8400 0.5
94 保障性住房 郑起柱 北京双山水泥集团 2 0 47448 0.5
95 保障性住房 杜春兰 2 0 68279.28 0 保障性住房:60周岁(含)以上老人
96 保障性住房 赵凤云 3 13.33 0 2.1
97 保障性住房 温晶晶 北京同济门诊部 1 0 36000 0.3
98 保障性住房 陈红月 北京华夏智道管理咨询有限公司 1 0 32282.88 1.1
99 保障性住房 王增 北京赛文货运有限公司 1 12 29059.03 7.34
100 保障性住房 王化来 北京市房山区精神卫生保健院 2 0 64458 2
101 保障性住房 崔桂珍 1 0 0 0 保障性住房:60周岁(含)以上老人
102 保障性住房 王文建 北京飞龙华源电力工程有限公司 3 0 58529.02 21
103 保障性住房 殷悦 北京悦凯影视传媒有限公司 1 0 79849 0.5
104 保障性住房 刘雪珍 北京大学国际医院 1 0 85080 0.5
105 保障性住房 范爽 北京利德惠尔劳务派遣有限公司 3 0 27783 16.9
106 保障性住房 隗功镇 北京云岗旅游度假山庄有限责任公司 3 0 30000 0
107 保障性住房 骆鑫毅 朋友圈房地产信息咨询(北京)有限公司 1 0 31200 1
108 保障性住房 郭志芬 1 0 6120 0.5 保障性住房:60周岁(含)以上老人
109 保障性住房 王允贤 2 6 34541.2 3 保障性住房:60周岁(含)以上老人
110 保障性住房 陈淑菊 2 10 35405 0.1
111 保障性住房 李奥 北京ABB电气传动系统有限公司 1 0 42695.43 0.8
112 保障性住房 王连锋 北京美味秋源餐饮有限公司 3 0 80000 12.5
113 保障性住房 冯春辉 2 0 24000 1
114 保障性住房 姜明莉 北京市丰台区东高地第四小学 1 0 99423 10
115 保障性住房 张家琪 北京禹鹏美术培训有限公司 3 0 66360 6
116 保障性住房 王美娜 北京祥龙公交客运有限公司 3 0 91237.56 0.2
117 保障性住房 高宏升 北京双健塑料包装制品有限公司 3 0 49600.74 0.2
118 保障性住房 杨韦康 北京市房山区张坊镇社区卫生服务中心 1 0 14059.73 0.7
119 保障性住房 井鹏 3 0 31950.05 5.49
120 保障性住房 杨勇 北京中天恒大建筑工程有限公司 3 0 53839.68 7.98
121 保障性住房 张晨剑 恒瑞琦科技(北京)有限公司 3 0 57449.55 19.22
122 保障性住房 高立英 北京北汽九龙出租汽车股份有限公司比一分公司 2 0 42822.84 0.1
123 保障性住房 张友 2 0 0 0.1
124 保障性住房 孟祥女 北京市房山区拱辰街道社会保障事务所 1 0 21498 0
125 保障性住房 丁星明 2 0 24000 5.98
126 保障性住房 刘志明 退休 1 0 42556 0.1 保障性住房:60周岁(含)以上老人
127 保障性住房 赵啟云 1 0 0 0.1 保障性住房:60周岁(含)以上老人
128 保障性住房 逯长海 北京兴运装卸服务队 3 0 48103 2
129 保障性住房 吴占岩 北京亦庄国际人力资源有限责任公司 2 0 82248.56 9.03
130 保障性住房 果淑文 2 5 42894 0.1 保障性住房:60周岁(含)以上老人
131 保障性住房 肖尧 北京慧峰劳务信息咨询有限公司 3 0 30000 14.46
132 保障性住房 张翔宇 中国城乡建设发展有限公司 1 0 78681.63 0.6
133 保障性住房 程友存 北京建机资产经营有限公司西三旗分公司 2 0 47671.2 1.1 保障性住房:60周岁(含)以上老人
134 保障性住房 冯子桐 中国中医科学院广安门医院 1 0 99389.86 1
135 保障性住房 李燕杰 北京万盛源物业管理有限责任公司 2 0 37021.71 0
136 保障性住房 王鹤丽 北京世纪大陆桥广告有限公司 1 0 38223 7.89
137 保障性住房 蒲红山 3 0 24000 3.3
138 保障性住房 陈童节 4 0 43000 0.2
139 保障性住房 田爽 北京中资燕京汽车有限公司 3 0 24948 4.88
140 保障性住房 陈冲 上海睿曼电子科技有限公司 1 0 37775.4 5
141 保障性住房 左千千 失业 3 0 34752 0.5 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人)
142 保障性住房 翁达 北京燕东微电子有限公司 1 0 50045.79 1 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人)
143 保障性住房 张乃千 北京快乐旅程旅游咨询有限公司 1 0 50000 0.1
144 保障性住房 姜绍合 北京京煤集团杨坨企业管理中心 2 0 54561 0 保障性住房:60周岁(含)以上老人
145 保障性住房 葛保健 北京日正电梯工程有限公司 3 0 95758.19 20.68
146 保障性住房 王虎 北京金隅窦店科技企业管理有限公司 4 0 96831.36 5
147 保障性住房 靳园丽 北京天洋基业投资有限公司 3 0 95106.08 5.9
148 保障性住房 贾根纹 北京路香酒家 2 0 43200 3.1
149 保障性住房 王芳华 北京市丰台区威尔夏幼儿园 1 0 47062.22 7.59
150 保障性住房 高妍 3 0 45600 5
151 保障性住房 崔亮亮 牧德科技(北京)有限公司 3 0 65097.03 4.4
152 保障性住房 程志滨 北京博益非凡科技有限公司 3 0 56000 0.2
153 保障性住房 刘情 北京中金瑞信投资基金管理有限公司 1 0 24000 1
154 保障性住房 谢明亮 宏博嘉星(北京)汽车销售服务有限公司 3 0 22680 5
155 保障性住房 高杰 北京市地铁运营有限公司供电分公司 1 0 33610.98 0
156 保障性住房 裴丽媛 北京慧峰劳务信息咨询有限公司 1 0 14300 9
157 保障性住房 许红军 4 0 24000 2
158 保障性住房 王楠 2 0 27709.92 0.2 保障性住房:患大病或做过大手术人员
159 保障性住房 臧金强 北京中易房地产经纪有限公司 3 0 48000 10
160 保障性住房 高超 北京央务恒远保安服务有限公司房山分公司 3 0 72000 12.81
161 保障性住房 王俊竹 北京新赛点体育投资股份有限公司 1 0 50400 0.2
162 保障性住房 贺雪飞 北京众齐劳务服务有限公司 1 0 50240.65 0
163 保障性住房 马玉平 1 0 12372 0 保障性住房:60周岁(含)以上老人
164 保障性住房 吴迪 中安卫士(北京)安全防范技术有限公司 3 0 34989.09 5.2
165 保障性住房 娄小兰 1 0 6440 0.2 保障性住房:60周岁(含)以上老人
166 保障性住房 王旭 北京信元电信维护有限责任公司 1 0 40119.32 154.772
167 保障性住房 任学志 北京市北京市自来水集团良泉水业有限公司 2 0 77558 1
168 保障性住房 李欣 房山区大石窝镇下滩村 1 0 24000 2
169 保障性住房 王紫薇 北京基恒业兴劳务派遣有限公司 1 0 30000 3
170 保障性住房 孙剑 3 0 23706.05 0
171 保障性住房 李程昊 北京运通兴宝汽车销售服务有限公司 1 0 51277.42 1
172 保障性住房 隗娜 北京屈臣氏个人用品连锁商店有限公司 1 0 47103.12 1.5
173 保障性住房 田彩虹 4 0 22000.08 7.18
174 保障性住房 肖美雄 3 0 30000 1
175 保障性住房 徐硕 北京原子高科金辉辐射技术应用有限责任公司 3 0 86081.88 7.23
176 保障性住房 邓妍妍 2 0 71083.81 0.5
177 保障性住房 王非 北京市金点点商贸有限责任公司 3 0 57600 13.5
178 保障性住房 杜波 北京万科物业服务有限公司 3 0 42367 6.4
179 保障性住房 宋姗 北京智齿数汇科技有限公司 3 0 64982.27 0.2
180 保障性住房 隗永学 北京汇力达劳务有限责任公司 3 0 89543.82 12.2
181 保障性住房 佟彤 北京丰台医院 1 0 67823 2.5
182 保障性住房 韩静平 北京京煤集团总医院万佛堂医院 1 0 83752.52 0.1
183 保障性住房 邢菲 北京超然时代科技发展有限公司 1 0 42000 0.1
184 保障性住房 庞志萍 3 0 16860 34
185 保障性住房 王双鹤 北京声讯电子股份有限公司 1 14 30000 0.1
186 保障性住房 陈硕 北京市公安局房山分局 1 0 59000 0.1
187 保障性住房 李昕燃 中国原子能科学研究院 1 0 84558 1
188 保障性住房 刘思阳 北京慧峰劳务信息咨询有限公司 1 0 32226.02 0.5
189 保障性住房 张志武 1 0 33000 0
190 保障性住房 侯闯 1 0 0 0
191 保障性住房 王朝利 1 0 0 2
192 保障性住房 刘帅 1 0 24000 0.5
193 保障性住房 陈有利 北京市天奇伟业市政工程有限公司拆除分公司 2 0 50160.34 4.4
194 保障性住房 罗海燕 北京市首都公路发展集团有限公司京开高速公路管理分公司 1 0 45395.02 7.49
195 保障性住房 隗仁 1 0 0 1
196 保障性住房 晋海曼 北京博曼迪汽车科技有限公司 1 0 59798 5.38
197 保障性住房 邢紫一 1 0 0 0
198 保障性住房 王秀文 3 0 24000 2
199 保障性住房 王庆雨 北京京煤集团有限公司门头沟企业管理中心 2 10 41874.28 0.2 保障性住房:60周岁(含)以上老人
200 保障性住房 隗红蕊 2 0 32400 0.3
201 保障性住房 陈玉梅 1 0 0 0.1 保障性住房:60周岁(含)以上老人
202 保障性住房 李永金 4 0 73578 4
203 保障性住房 佟海祥 北京福荣兴缘种植中心 2 12 30000 0
204 保障性住房 王铄 北京市海淀区医院 1 0 91252.61 0.1
205 保障性住房 王祺然 北京市房山去妇幼保健院 1 0 35505 6
206 保障性住房 王金凤 中国能源建设集团北京电力建设公司 1 0 35434.8 25.8
207 保障性住房 程志 北京市房山区韩村河镇五侯中心小学 2 0 66846 0.1 保障性住房:60周岁(含)以上老人
208 保障性住房 牛浩 北京臻澄网络科技有限公司 1 0 71553.4 0.1
209 保障性住房 石铁 退休 2 0 63486.12 0.2 保障性住房:60周岁(含)以上老人
210 保障性住房 张志新 3 0 24000 0.5
211 保障性住房 谢虎臣 四平市啤酒厂 2 0 56200.68 8 保障性住房:60周岁(含)以上老人
212 保障性住房 霍增媛 飞天诚信科技股份有限公司 2 0 21320 2 保障性住房:重度残疾人员
213 保障性住房 姜玉德 北京京煤集团有限责任公司房山企业管理中心 2 13.5 43630.56 1 保障性住房:60周岁(含)以上老人
214 保障性住房 崔彤彤 北京天久智达教育咨询有限公司 1 0 36000 0.3
215 保障性住房 姜赵齐 北京汇星行汽车销售服务有限公司 1 0 87405.6 7
216 保障性住房 王天佑 内蒙古通辽市开鲁县医院 2 0 89902.63 20 保障性住房:60周岁(含)以上老人
217 保障性住房 李玉顺 北京利德惠尔劳务派遣有限公司 1 0 68409 7
218 保障性住房 王美娟 北京市房山区人民政府西潞街道办事处北潞园社区居委会 1 0 45418.04 1
219 保障性住房 翟征 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 1 0 47700 4
220 保障性住房 陈兰英 北京润城汽车维修有限公司 3 0 91000 5.88
221 保障性住房 张赛 1 0 0 20
222 保障性住房 田丰 中车北京二七机车有限公司 1 0 37116.51 2
223 保障性住房 霍冬媚 中国邮政集团公司北京市西城区分公司 1 0 69968.89 0
224 保障性住房 张淑英 1 0 0 0.5 保障性住房:60周岁(含)以上老人
225 保障性住房 尚达 北京铁路局北京动车段 1 0 90750.01 0
226 保障性住房 牟淑华 北京市房工企业管理服务中心 2 0 75174.2 6.2 保障性住房:60周岁(含)以上老人
227 保障性住房 陈云飞 中煤北京煤矿机械有限责任公司 3 0 59383.54 5
228 保障性住房 王淑芳   1 0 24318 18.7 保障性住房:60周岁(含)以上老人
229 保障性住房 赵春莲 退休 2 0 71068 0.5
230 保障性住房 王景涛 北京市房山区体育局 1 0 76926.06 13.88 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人)
231 保障性住房 董凤新 4 0 0 0.1
232 保障性住房 于海东 北京市地铁运营有限公司线路分公司 1 0 65035.89 0.6
233 保障性住房 闫娟 好点子众筹(北京)资产管理有限公司 1 0 38400 2.3
234 保障性住房 张晓莹 北京市房山区农村合作经济经营管理站 2 0 82560 101.08
235 保障性住房 刘金涛 1 0 15502 0.5 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人)
236 保障性住房 申丽华 中煤北京煤矿机械有限责任公司 1 0 29837.64 0
237 保障性住房 马振海 北京京煤集团有限责任公司三竹物业管理公司 2 10 67360 2
238 保障性住房 张梦洋 1 0 0 0.1
239 保障性住房 许鹏 北京中资燕京汽车有限公司 1 0 8000 0.2
240 保障性住房 霍亚伟 北京央务恒远保安服务有限公司房山分公司 1 0 34798 7.99 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人)
241 保障性住房 吴群禄 3 0 24000 0.6
242 保障性住房 苏妍 北京五湖四海人力资源有限公司 1 0 44179.68 1
243 保障性住房 谷惠荣 开封市供水总公司 1 0 34486.74 20 保障性住房:60周岁(含)以上老人
244 保障性住房 史明月 北京燕职劳务派遣有限公司 1 0 42000 0.1
245 保障性住房 王晶伟 北京金隅北水环保科技有限公司 1 0 69512 0
246 保障性住房 赵诚 北京天龙房地产经纪有限公司 3 0 88166.56 10.56
247 保障性住房 王洋 2 0 47910.1 0.2
248 保障性住房 史晴 中煤北京煤矿机械有限责任公司 1 0 31200 0.1
249 保障性住房 张志猛 北京振远护卫中心 3 0 55521.98 15.18
250 保障性住房 王文龙 北京思拓海洋信息技术有限公司 1 0 70456 0
251 保障性住房 曹桐 北京中科航天人才服务有限公司 2 0 49420 0
252 保障性住房 付跃 北京市通州区徐辛庄卫生院 1 0 48000 1
253 保障性住房 陈文敏 1 0 9600 1 保障性住房:60周岁(含)以上老人,重度残疾人员
254 保障性住房 王宇 北京华庆兴会计师事务所有限责任公司 1 0 85920 28
255 保障性住房 肖越 北京五湖四海人力资源有限公司 1 0 37298.47 1
256 保障性住房 王恒光 北京建顺隆混凝土有限公司 3 0 61200 23.98
257 保障性住房 刘丽如 1 0 0 0.1
258 保障性住房 郑晓龙 北京链家房地产经纪有限公司 1 0 48756.68 3
259 保障性住房 李虎 北京会都国际文化有限公司 2 0 27600 1
260 保障性住房 付春梅 2 7.5 39912 0.1 保障性住房:60周岁(含)以上老人
261 保障性住房 安然 北京虹仪消防技术服务有限公司 3 0 64800 57.08
262 保障性住房 刘曙亮 北京五湖四海人力资源有限公司 3 0 85115.75 30
263 保障性住房 杨振 3 0 42000 3
264 保障性住房 吕伟 北京中润发汽车销售有限公司 3 0 72114.99 19
265 保障性住房 邵辉 北京燕华工程建设有限公司 3 0 93286.61 1
266 保障性住房 刘淑英 退休 1 0 46212 25.1 保障性住房:60周岁(含)以上老人
267 保障性住房 孙娇 2 0 72397.52 6.44
268 保障性住房 穆晓柳 3 0 0 0.3
269 保障性住房 隗英俊 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2 0 84057.09 11.85
270 保障性住房 高伟 4 0 0 0.2 保障性住房:重度残疾人员
271 保障性住房 朱洪艳 众大亚洲人才资源开发(上海)有限公司 1 0 48720 2
272 保障性住房 贾学凯 北京亿潼隆连锁超市有限公司 1 0 61861.77 3
273 保障性住房 苏兵 北京城市排水集团第一管网运营分公司 1 0 51769.08 10
274 保障性住房 赵喜 北京北冶功能材料有限公司 2 0 94215.12 1
275 保障性住房 宁丹丹 北京凯撒国际旅行社有限责任公司 1 0 38060.03 21.97
276 保障性住房 何金芳 北京市燕山石油化工有限公司离退休人员管理中心 2 0 80029.56 8
277 保障性住房 代茜 房山区第一医院 1 0 52343 1.8
278 保障性住房 张福越 北京市房山区人民法院 1 0 39837 0.1
279 保障性住房 王晓芝 中国共产党北京市房山区十渡镇委员会 1 0 55818 1
280 保障性住房 张峰 1 0 0 6
281 保障性住房 毛国权 3 0 36000 47.55
282 保障性住房 王志超 北京地铁运营有限公司运营二分公司 1 0 60647.81 1.2
283 保障性住房 宋阔魁 北京市房山区霞云岭乡人民政府 3 0 60524.96 11
284 保障性住房 杨丹 国家食品药品监督管理总局药品审评中心 1 0 46132.68 0.1
285 保障性住房 代尚晞 北京市房山区佛子庄乡人民政府 1 0 70352.72 1
286 保障性住房 王艳华 3 0 46908 1
287 保障性住房 闫鹏 北京优迅医学检验所有限公司 1 0 45987.01 2
288 保障性住房 李树兴 北京房山城市建设投资有限公司 3 0 80050.26 2.8
289 保障性住房 董立军 3 0 48000 3.58
290 保障性住房 王涛 3 0 75000 0
291 保障性住房 蒲建朋 1 0 0 5 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人)
292 保障性住房 刘英杰 北京八方达客运有限责任公司大兴分公司 3 0 69832.56 10.38
293 保障性住房 王苗 燕开电气股份有限公司 3 0 91224 7.48
294 保障性住房 杜海灵 中国共产党北京市房山区十渡镇委员会 1 0 56617 5
295 保障性住房 庄宇 北京东方慧博劳务派遣有限公司 3 0 30970.78 0
296 保障性住房 米相昆 北京欣益侬劳务服务有限责任公司 1 0 52444.99 1
297 保障性住房 张德彪 北京车库联合汽车服务有限公司 3 0 44000 1
298 保障性住房 王小宝 1 0 0 1
299 保障性住房 董金海 北京市房山区南窖乡人民政府 3 4 25920 5.8
300 保障性住房 李福慧 北京市房山区卫生和计划生育监督所 1 0 95336.57 2
301 保障性住房 魏东亮 北京华冠商贸有限公司 1 0 25602.54 2
302 保障性住房 王江 北京北方出租汽车有限责任公司 3 0 69653 8
303 保障性住房 于怀霞 北京程扬新业科技有限公司 2 0 84000 216
304 保障性住房 侯淇 北京慧峰劳务信息咨询有限公司 1 0 50860.63 0.5
305 保障性住房 张碧莹 北京市昌平区中西医结合医院 1 0 74141.5 0.8
306 保障性住房 彭娜 北京市房山区霞云岭乡人民政府 1 0 58865.7 1
307 保障性住房 邢金鑫 北京市朝阳区爱迪幼儿园 1 0 31138.32 0.8
308 保障性住房 张术清 北京公共交通控股(集团)有限公司第四客运分公司 1 0 94937 5.95 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人)
309 保障性住房 王东 3 0 71000 0
310 保障性住房 白红超 北京慧峰劳务信息咨询有限公司 3 0 46230 0.2
311 保障性住房 李玲慧 1 0 0 0
312 保障性住房 徐丽新 1 0 90000 7
313 保障性住房 张亚芳 北京我风堂公关顾问有限公司 1 0 59460 2
314 保障性住房 栗宝玉 北京佳瑞诚通讯科技有限公司 2 5 24000 0
315 保障性住房 王子逸 北京阳光众和人力资源服务有限公司 1 0 74879.94 0
316 保障性住房 赵凤颖 1 0 0 0.1
317 保障性住房 荣锴 塞纳德(北京)信息技术有限公司 1 0 81278.97 10.88
318 保障性住房 刘海军 北京市房山区人民政府西潞街道办事处 1 0 53468.1 7
319 保障性住房 刘颖 南京全民乐彩信息科技有限公司北京丰台分公司 1 0 90434 0.1
320 保障性住房 李华双 北京市华熙房地产经纪有限公司 2 10 27600 0.3
321 保障性住房 王圆博 北京市银都商务酒店 1 0 35770.05 0.1
322 保障性住房 田莉 北京德宝会议服务有限公司 1 0 29762.14 3
323 保障性住房 梅晨阳 北京市大石窝资产经营公司 4 0 69476.6 5.24
324 保障性住房 田文革 北京市房山区拱辰街道社会保障事务所 1 0 30340 0
325 保障性住房 侯超 北京慧峰劳务信息咨询有限公司 1 0 30000 4.8
326 保障性住房 晋利思 1 0 0 0.1
327 保障性住房 王丽莉 北京市房山区惠众社会工作事务所 1 0 38400 1
328 保障性住房 郭佳浩 北京市房山区霞云岭乡人民政府 1 0 78524.96 1
329 保障性住房 张旭明 2 0 43164 18.98
330 保障性住房 张凯 北京英华津桥教育文化发展有限公司 1 0 37800 0
331 保障性住房 刘金霞 4 0 113739.23 0.7
332 保障性住房 刘志平 广州天创时尚鞋业股份有限公司 1 0 64290.05 1
333 保障性住房 郑淑琴 2 12 35039 0.2 保障性住房:60周岁(含)以上老人
334 保障性住房 王锡臣 北京明信博远劳务服务有限公司 1 0 25953.9 1
335 保障性住房 张强 1 0 0 0.1
336 保障性住房 谷立宝 北京中原民用技术开发公司 1 0 56740 1
337 保障性住房 徐亚静 北京市房山区城关街道办事处社会事务保障所 2 0 14544 0.2
338 保障性住房 王春贺 1 0 0 0.1
339 保障性住房 于甫连 2 0 0 2 保障性住房:60周岁(含)以上老人
340 保障性住房 闫志泉 2 0 0 18 保障性住房:60周岁(含)以上老人,重度残疾人员
341 保障性住房 段剑 北京蕾伯方舟汽车服务有限公司 2 0 68722.6 10.2
342 保障性住房 贾佳骏 北京祥龙博瑞汽车服务(集团)有限公司八分公司 1 0 71891.04 2
343 保障性住房 刘芸 中国共产党北京市房山区十渡镇委员会 1 0 55818 4
344 保障性住房 门永慧 2 0 22880 0.1
345 保障性住房 纪月圆 北京市首都公路发展集团有限公司京沈高速公路分公司 3 0 60537.91 2
346 保障性住房 史长安 2 0 12000 7
