2016年房山区保障性住房基本建成项目明细表 | ||||||
单位:套 | ||||||
序号 | 区县 | 项目名称 | 建设单位 | 建设地址 | 基本建成套数 | 基本建成时间 |
1 | 房山区 | 北京市房山区窦店镇01-0050、01-0055地块居住用地 | 北京城建和泰房地产开发有限责任公司 | 房山区窦店镇 | 430 | 2016年3月 |
2 | 北京市房山区阎村镇04-0084地块R2二类居住用地 | 北京天恒乐活城置业有限公司 | 房山区阎村镇 | 936 | 2016年5月 | |
3 | 拱辰街道梅花庄村08-05-02、08-06-02等地块二类居住用地、商业金融用地 | 北京华正房地产限公司 | 房山区拱辰街道 | 968 | 2016年11月 | |
4 | 房山区山区人口迁移集中定向安置房(二期) | 北京房山城市投资有限责任公司 | 房山区阎村镇 | 2476 | 2016年3月 | |
5 | 阎村镇大董村02-0026地块项目居住用地 | 北京惠通华远房地产开发有限公司 | 房山区阎村镇 | 296 | 2016年6月 | |
6 | 良乡组团06街区06-23-01等地块项目(华龙市场) | 北京星华蓝光置业 有限公司 |
房山区 西潞街道 |
335 | 2016年12月 | |
7 | 理工大学2号地 | 北京城建兴泰房地产 开发有限公司 |
房山区 长阳镇 |
1220 | 2016年9月 | |
8 | 中国铁建原香嘉苑 | 中铁嘉业(北京)投资 有限公司 |
房山区 城关街道 |
1401 | 2016年11月 | |
9 | 北京市房山区长阳镇01-08-03、01-11-04等地块二类居住、商业金融用地 | 北京创誉房地产开发有限公司 | 房山区长阳镇 | 1120 | 2016年9月 | |
10 | 高教园区1号地 | 北京市保障房投资建设中心 | 房山区拱辰街道 | 2447 | 2016年10月 | |
总计 | 11629 |