房山区2015年限价房房源信息公示 |
||||||
根据《北京市限价房住房管理办法》有关规定,现将项目房源及相关信息公示如下: | ||||||
一、房源信息: | ||||||
房源项目 | 房源位置 | 建设单位 | 房源数量居室 |
面积 (平方米) |
价格 (元/平方米) | 套数 |
辛瓜地 (世茂意墅园) |
轻轨广阳城站附近 | 北京良誉房地产开发公司 | 一居室10套二居室21套 | 一居室55-60 二居室50-79 | 8000 | 31套 |
理工大学1号地 (畅和园) | 轻轨广阳城站附近 | 北京金隅长阳嘉业房地产开发公司 | 一居室86套二居室24套 | 一居室64-66 二居室78-81 | 9800 | 110套 |
理工大学2号地 (广悦居) | 轻轨广阳城站附近 | 北京城建兴泰房地产开发有限公司 | 一居室40套二居室85套 | 一居室63-72 二居室78-85 | 9800 | 125套 |
韩村河雅苑 | 房山区韩村河镇 | 北京韩村河房地产开发有限公司 | 二居室120套三居室23套 | 二居室101-103三居室122-180 | 5579 | 143套(现房) |
理工大学9号地 (清苑嘉园) | 轻轨良乡大学城站附近 | 北京万年基业长阳置业有限公司 | 一居室101套二居室145套 | 一居室59-62 二居室69-77 | 9800 | 246套 |
房山良乡组团06街区05-23-01 (华龙市场)海悦嘉园 | 华龙市场(苏庄) | 北京星华蓝光置业有限公司 | 一居室207套二居室128套 | 一居室52-55 二居室66-84 | 9800 | 335套 |
理工大学7号地 (铭品嘉苑) | 轻轨良乡大学城站附近 | 北京金阳置业有限公司 | 一居室851套二居室479套 | 一居室62-74 二居室74-89 | 9800 | 1330套 |
长阳起步四号地 | 长阳镇京良路南侧 | 北京城建兴泰房地产开发有限公司 | 二居室2套 | 二居室87-88 | 5600 | 2套(现房) |
长阳水碾屯一期改造 | 轻轨良乡大学城北站附近 | 北京京投万科房地产开发有限公司 | 二居室6套 | 二居室89 | 6800 | 6套(现房) |
高佃二村 (金域堤香) | 轻轨长阳稻田站附近 | 北京万筑房地产开发有限责任公司 | 一居室6套 二居室8套 | 一居室61-63 二居室84-88 | 7000 | 14套(现房) |
良乡高教园区4号地 | 轻轨良乡大学城站附近 | 北京远山置业有限公司 | 一居室252套二居168套 | 一居室56 二居73-78 | 9800 | 420套 |
合 计 | 2762套 | |||||
注:1.住房面积最终以建设单位实测面积为准;2.摇号时间以住建委通知为准。 |